- Объектов: 19

ЖК Агаларов Хаус / ID:3739
|
|
Тип сделки: | Продажа |
Район: | Патриаршие пруды |
Станция метро: | Баррикадная |
Площадь квартиры: | 193,8 м2 |
Количество спален: | 3 |
293 898 800 ₽
€3 283 804
$20 640
€16 944
|
|

ЖК FAIRMONT MOSCOW / ID:3467
|
|
Тип сделки: | Продажа |
Район: | Тверской |
Станция метро: | Маяковская |
Площадь квартиры: | 84,4 м2 |
Количество спален: | 1 |
79 000 000 ₽
€882 686
$12 739
€10 458
|
|

ЖК Palazzo Imperiale / ID:2873
|
|
Тип сделки: | Продажа |
Район: | Замоскворечье |
Станция метро: | Полянка |
Площадь квартиры: | 160,2 м2 |
Количество спален: | 3 |
135 928 195 ₽
€1 518 759
$11 548
€9 480
|
|

ЖК RedSide / ID:3680
|
|
Тип сделки: | Продажа |
Район: | Красная Пресня |
Станция метро: | Улица 1905 года |
Площадь квартиры: | 241,1 м2 |
Количество спален: | 4 |
145 000 000 ₽
€1 620 121
$8 185
€6 720
|
|

ЖК RedSide / ID:3718
|
|
Тип сделки: | Продажа |
Район: | Красная Пресня |
Станция метро: | Улица 1905 года |
Площадь квартиры: | 185 м2 |
Количество спален: | 3 |
145 000 000 ₽
€1 620 121
$10 667
€8 757
|
|

ЖК ОКО / ID:3629
|
|
Тип сделки: | Продажа |
Район: | Красная Пресня |
Станция метро: | Краснопресненская |
Площадь квартиры: | 295 м2 |
Количество спален: | 3 |
410 870 522 ₽
€4 590 758
$18 956
€15 562
|
|

ЖК Ближняя Дача / ID:3644
|
|
Тип сделки: | Продажа |
Район: | Запад Москвы |
Станция метро: | Минская |
Площадь квартиры: | 293 м2 |
Количество спален: | 4 |
360 500 000 ₽
€4 027 955
$16 746
€13 747
|
|
ЖК Усадьба Трубецких / ID:3729
|
|
Тип сделки: | Продажа |
Район: | Фрунзенская |
Станция метро: | Фрунзенская |
Площадь квартиры: | 330 м2 |
Количество спален: | 5 |
955 171 100 ₽
€10 672 362
$39 394
€32 340
|
|

ЖК Агаларов Хаус / ID:3444
|
|
Тип сделки: | Продажа |
Район: | Патриаршие пруды |
Станция метро: | Баррикадная |
Площадь квартиры: | 364,7 м2 |
Количество спален: | 4 |
0 ₽
€0
$0
€0
|
|

ЖК Crystal House / ID:2480
|
|
Тип сделки: | Продажа |
Район: | Остоженка |
Станция метро: | Парк культуры |
Площадь квартиры: | 435,1 м2 |
Количество спален: | 5 |
1 021 298 330 ₽
€11 411 218
$31 947
€26 227
|
|